フォント・テキスト・リスト・テーブル関係
| color | 文字の色を指定するプロパティ。 |
|---|---|
| font | フォントに関する値を一括で指定するプロパティ。 |
| font-style | フォントの書体を指定するプロパティ。 |
| font-variant | スモールキャップを指定するプロパティ。 |
| font-weight | フォントの太さを指定するプロパティ。 |
| font-size | フォントの大きさを指定するプロパティ。 |
| font-family | フォントの種類を指定するプロパティ。 |
| line-height | 行の高さを指定するプロパティ。 |
| text-align | テキストの揃え位置や均等割付を指定するプロパティ。 |
| vertical-align | テキストの縦位置を指定するプロパティ。 |
| text-decoration | テキストのライン装飾を指定するプロパティ。 |
| text-indent | テキストのインデント(字下げ)を指定するプロパティ。 |
| letter-spacing | 文字の間隔を指定するプロパティ |
| white-space | ソース内のスペースや改行の表示方法を指定するプロパティ。 |
| list-style | リストマークに関する値を一括で指定するプロパティ。 |
| list-style-type | リストマークの種類を指定するプロパティ。 |
| list-style-image | リストマークに画像を指定するプロパティ。 |
| list-style-position | リストの表示・回り込み形式を指定するプロパティ。 |
| table-layout | テーブルの列幅の表示方法を指定するプロパティ。 |
| caption-side | テーブルの注釈(caption)の表示位置を指定するプロパティ。 |
| border-collapse | セルの罫線の表示方法を指定するプロパティ。 |
| border-spacing | セルの罫線の間隔を指定するプロパティ。 |
| cursor | マウスカーソルの種類を指定するプロパティ。 |
